Vidarbha are closing in on their third Ranji Trophy title in the 2024-25 season. (PTI)
The 90th season of the Ranji Trophy will close on March 2, 2025 as Vidarbha close in on a third title over Kerala at their home ground at the VCA Stadium in Jamtha, Nagpur on Sunday. India’s premier red-ball tournament was established in the 1934-35 season and initially called as the Cricket Championship of India before being renamed the year after.
Bombay were the inaugural champions of the red-ball championship and has since established a staggering record with 42 title wins, the latest of them coming last year when they beat Vidarbha in the final at the Wankhede Stadium in Mumbai. Karnataka (formerly Mysore) are the second most successful team in the Ranji Trophy with eight titles.
Vidarbha made their maiden appearance in the Ranji Trophy final in the 2017-18. The Faiz Fazal-led side beat Delhi and proceeded to defend the title over Saurashtra the following season. Since 2001, only Mumbai (twice), Rajasthan, Karnataka and Vidarbha have won the title in successive years.
Ranji Trophy winners by edition
Season | Winner | Runner-up | Winning Captain |
1934–35 | Bombay | Northern India | L. P. Jai |
1935–36 | Bombay | Madras | Hormasji Vajifdar |
1936–37 | Bengal | Bengal | Albert Wensley |
1937–38 | Hyderabad | Nawanagar | SM Hussain |
1938–39 | Bengal | Southern Punjab | Tom Longfield |
1939–40 | Maharashtra | United Provinces | D. B. Deodhar |
1940–41 | Maharashtra | Madras | D. B. Deodhar |
1941–42 | Bombay | Mysore | Vijay Merchant |
1942–43 | Baroda | Hyderabad | W.Ghorpade |
1943–44 | Western India | Bengal | Herbert Barritt |
1944–45 | Bombay | Holkar | Vijay Merchant |
1945–46 | Holkar | Baroda | C. K. Nayudu |
1946–47 | Baroda | Holkar | Raosaheb Nimbalkar |
1947–48 | Holkar | Bombay | C. K. Nayudu |
1948–49 | Bombay | Baroda | K. C. Ibrahim |
1949–50 | Baroda | Holkar | Raosaheb Nimbalkar |
1950–51 | Holkar | Gujarat | C. K. Nayudu |
1951–52 | Bombay | Holkar | Madhav Mantri |
1952–53 | Holkar | Bengal | C. K. Nayudu |
1953–54 | Bombay | Holkar | Ranga Sohoni |
1954–55 | Madras | Holkar | Balu Alaganan |
1955–56 | Bombay | Bengal | Madhav Mantri |
1956–57 | Bombay | Services | Madhav Mantri |
1957–58 | Baroda | Services | Datta Gaekwad |
1958–59 | Bombay | Bengal | Madhav Apte |
1959–60 | Bombay | Mysore | Polly Umrigar |
1960–61 | Bombay | Rajasthan | Polly Umrigar |
1961–62 | Bombay | Rajasthan | Madhav Apte |
1962–63 | Bombay | Rajasthan | Polly Umrigar |
1963–64 | Bombay | Rajasthan | Bapu Nadkarni |
1964–65 | Bombay | Hyderabad | Bapu Nadkarni |
1965–66 | Bombay | Rajasthan | Bapu Nadkarni |
1966–67 | Bombay | Rajasthan | Manohar Hardikar |
1967–68 | Bombay | Madras | Manohar Hardikar |
1968–69 | Bombay | Bengal | Ajit Wadekar |
1969–70 | Bombay | Rajasthan | Ajit Wadekar |
1970–71 | Bombay | Maharashtra | Sudhir Naik |
1971–72 | Bombay | Bengal | Ajit Wadekar |
1972–73 | Bombay | Tamil Nadu | Ajit Wadekar |
1973–74 | Karnataka | Rajasthan | E. A. S. Prasanna |
1974–75 | Bombay | Karnataka | Ashok Mankad |
1975–76 | Bombay | Bihar | Ashok Mankad |
1976–77 | Bombay | Delhi | Sunil Gavaskar |
1977–78 | Karnataka | Uttar Pradesh | E. A. S. Prasanna |
1978–79 | Delhi | Karnataka | Bishan Singh Bedi |
1979–80 | Delhi | Bombay | Bishan Singh Bedi |
1980–81 | Bombay | Delhi | Eknath Solkar |
1981–82 | Delhi | Karnataka | Mohinder Amarnath |
1982–83 | Karnataka | Bombay | Brijesh Patel |
1983–84 | Bombay | Delhi | Sunil Gavaskar |
1984–85 | Bombay | Delhi | Sunil Gavaskar |
1985–86 | Delhi | Haryana | Madan Lal |
1986–87 | Hyderabad | Delhi | M. V. Narasimha Rao |
1987–88 | Tamil Nadu | Railways | Krishnamachari Srikkanth |
1988–89 | Delhi | Bengal | Madan Lal |
1989–90 | Bengal | Delhi | Sambaran Banerjee |
1990–91 | Haryana | Bombay | Kapil Dev |
1991–92 | Delhi | Tamil Nadu | Ajay Sharma |
1992–93 | Punjab | Maharashtra | Gursharan Singh |
1993–94 | Bombay | Bengal | Ravi Shastri |
1994–95 | Bombay | Punjab | |
1995–96 | Karnataka | Tamil Nadu | Anil Kumble |
1996–97 | Mumbai | Delhi | Sanjay Manjrekar |
1997–98 | Karnataka | Uttar Pradesh | Rahul Dravid |
1998–99 | Karnataka | Madhya Pradesh | Sunil Joshi |
1999–00 | Mumbai | Hyderabad | Sameer Dighe |
2000–01 | Baroda | Railways | Jacob Martin |
2001–02 | Railways | Baroda | Abhay Sharma |
2002–03 | Mumbai | Tamil Nadu | Paras Mhambrey |
2003–04 | Mumbai | Tamil Nadu | Sairaj Bahutule |
2004–05 | Railways | Punjab | Sanjay Bangar |
2005–06 | Uttar Pradesh | Bengal | Mohammad Kaif |
2006–07 | Mumbai | Bengal | Amol Muzumdar |
2007–08 | Delhi | Uttar Pradesh | |
2008–09 | Mumbai | Uttar Pradesh | Wasim Jaffer |
2009–10 | Mumbai | Karnataka | Wasim Jaffer |
2010–11 | Rajasthan | Baroda | Hrishikesh Kanitkar |
2011–12 | Rajasthan | Tamil Nadu | Hrishikesh Kanitkar |
2012–13 | Mumbai | Saurashtra | Ajit Agarkar |
2013–14 | Karnataka | Maharashtra | Vinay Kumar |
2014–15 | Karnataka | Tamil Nadu | Vinay Kumar |
2015–16 | Mumbai | Saurashtra | Aditya Tare |
2016–17 | Gujarat | Mumbai | Parthiv Patel |
2017–18 | Vidarbha | Delhi | Faiz Fazal |
2018–19 | Vidarbha | Saurashtra | Faiz Fazal |
2019–20 | Saurashtra | Bengal | Jaydev Unadkat |
2021–22 | Madhya Pradesh | Mumbai | Aditya Shrivastava |
2022–23 | Saurashtra | Bengal | Jaydev Unadkat |
2023–24 | Mumbai | Vidarbha | Ajinkya Rahane |
2024–25 |
© IE Online Media Services Pvt Ltd